Profile zamknięte kwadratowe
Profile zamknięte kwadratowe produkowane według normy EN 1021.
Profile pakowane są w wiązki o wadze ok. 2,5 tony i długości 6 lub 12 metrów bieżących.
Pełne zestawienie dostępnych wymiarów profili przedstawia załączona tabela:
bxb [mm] | grubości ścianki t [mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
15x15 | ||||||||||
16x16 | ||||||||||
18x18 | ||||||||||
20x20 | ||||||||||
25x25 | ||||||||||
30x30 | ||||||||||
34x34 | ||||||||||
35x35 | ||||||||||
40x40 | ||||||||||
45x45 | ||||||||||
50x50 | ||||||||||
55x55 | ||||||||||
60x60 | ||||||||||
65x65 | ||||||||||
70x70 | ||||||||||
75x75 | ||||||||||
80x80 | ||||||||||
90x90 | ||||||||||
100x100 |