KTM S.A. - dystrybucja wyrobów stalowych

Pręty sześciokątne

Pręty sześciokąte i druty stalowe pakowane w wiązki.

W poniższej tabeli znajdują się przeliczniki wagowe prętów i drutów stalowych kg/m

 

PRĘTY I DRUTY STALOWE masy jednego metra [ kg/m ]
WYMIAR [ mm ] WYMIAR [ mm ]
1 0,0068 21 3
1,05 0,0075 21,5 3,14
1,1 0,0082 22 3,29
1,15 0,0090 22,5 3,44
1,2 0,0098 23 3,6
1,3 0,0115 23,5 3,75
1,4 0,0133 24 3,92
1,5 0,0153 24,5 4,08
1,6 0,0174 25 4,25
1,7 0,0196 26 4,59
1,8 0,0220 27 4,96
1,9 0,0245 28 5,33
2 0,0272 29 5,72
2,1 0,0300 30 6,12
2,2 0,0329 31 6,53
2,4 0,0392 32 6,96
2,5 0,0425 33 7,4
2,6 0,0460 34 7,86
2,8 0,0533 35 8,33
3 0,0612 36 8,81
3,2 0,0696 38 9,82
3,4 0,0786 40 10,9
3,5 0,0833 41 11,4
3,6 0,0881 42 12
3,8 0,0982 43 12,6
4 0,109 45 13,8
4,2 0,120 46 14,4
4,5 0,138 48 15,7
4,8 0,157 50 17
5 0,170 52 18,4
5,3 0,191 53 19,1
5,4 0,198 55 20,6
5,5 0,206 57 22,1
6 0,245 60 24,5
6,3 0,270 62 26,1
6,5 0,287 63 27
7 0,333 65 28,7
7,5 0,382 68 31,4
8 0,435 70 33,3
8,5 0,491 75 38,2
9 0,551 80 43,5
9,2 0,575 85 49,1
9,5 0,614 90 55,1
10 0,680 95 61,4
10,2 0,707 100 68
10,5 0,750 105 75
11 0,823 110 82,3
11,5 0,899 115 89,9
12 0,979 120 97,9
12,5 1,06 125 106
13 1,15 130 115
13,5 1,24 135 124
14 1,33 140 133
14,5 1,43 145 143
15 1,53 150 153
15,5 1,63 155 163
16 1,74 160 174
16,5 1,85 165 185
17 1,97 170 196
17,5 2,08 175 208
18 2,20 180 220
18,5 2,33 190 245
19 2,45 200 272
19,5 2,59 225 344
20 2,72 250 425
20,5 2,86

 

 

X Nie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.