Profile okrągłe
Profile zamknięte okrągłe produkowane według normy EN 10219.
Profile pakowane są w wiązki o wadze ok. 2,5 tony i długości 6 lub 12 metrów bieżących.
Pełne zestawienie dostępnych wymiarów profili okrągłych przedstawia załączona tabela:
bxb [mm] | grubości ścianki t [mm] | |||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
16 | ||||||||||||
17,2 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21,3 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26,9 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33,7 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
42,4 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
45,3 | ||||||||||||
50,8 | ||||||||||||
51,5 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
60,3 | ||||||||||||
63,5 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
76,1 | ||||||||||||
88,9 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
101,6 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
133 |