Blachy okrętowe

Dysponujemy blachami okrętowymi w klasach A, B, C, D oraz gatunkach AH/DH/EH32-46. Dodatkowo oferujemy usługę śrutowania i malowania blach. W załączonej tabeli znajdują się wymiary dostępnych blach okrętowych:

GATUNEK SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ GRUBOŚĆ
min. – max. max. min. – max.
Klasa A 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 3 – 150 mm.
Klasa B 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 3 – 150 mm.
Klasa D 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 5 – 150 mm.
Klasa E 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 5 – 150 mm.
GATUNEK SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ GRUBOŚĆ
min. – max. max. min. – max.
AH/ DH/ EH32 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 6 – 200 mm.
AH/ DH/ EH36 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 6 – 200 mm.
AH/ DH/ EH40 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 8 – 30 mm.
AH/ DH/ EH42 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 8 – 30 mm.
AH/ DH/ EH46 1500 – 4000 mm. 14000 mm. 8 – 30 mm

Adres

KTM Spółka Akcyjna
ul. Portowa 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Skontaktuj się z nami

Tel. +48 95 724 17 00
Fax +48 95 724 17 01
office@ktm-group.com